Source: Beeradvocate as of January 2015
Source: Beeradvocate as of January 2015
Complete Data:
Beer Category | 
Reviews | 
| Happoshu | 376 | 
| Kvass | 421 | 
| Roggenbier | 925 | 
| Faro | 1313 | 
| Braggot | 1342 | 
| American Dark Wheat Ale | 2417 | 
| Bière de Champagne / Bière Brut | 2665 | 
| Low Alcohol Beer | 2811 | 
| Sahti | 2908 | 
| Lambic – Unblended | 4121 | 
| Japanese Rice Lager | 4341 | 
| Euro Strong Lager | 4795 | 
| Eisbock | 4898 | 
| Kristalweizen | 4970 | 
| Black & Tan | 5160 | 
| Scottish Gruit / Ancient Herbed Ale | 5284 | 
| English Dark Mild Ale | 6859 | 
| Wheatwine | 7392 | 
| Smoked Beer | 7467 | 
| Kellerbier / Zwickelbier | 7600 | 
| Chile Beer | 8115 | 
| English Stout | 8550 | 
| California Common / Steam Beer | 8918 | 
| Rauchbier | 9054 | 
| Dortmunder / Export Lager | 9870 | 
| American Malt Liquor | 9890 | 
| Euro Dark Lager | 10251 | 
| Gose | 12562 | 
| Belgian Dark Ale | 12593 | 
| Foreign / Export Stout | 14024 | 
| English Strong Ale | 14833 | 
| Munich Dunkel Lager | 14965 | 
| Dunkelweizen | 15087 | 
| American Double / Imperial Pilsner | 16137 | 
| Weizenbock | 16310 | 
| Bière de Garde | 16689 | 
| Cream Ale | 16707 | 
| Altbier | 18686 | 
| English Bitter | 18920 | 
| Munich Helles Lager | 20460 | 
| Maibock / Helles Bock | 20715 | 
| Irish Red Ale | 20842 | 
| Gueuze | 20902 | 
| Flanders Red Ale | 21318 | 
| Scottish Ale | 22049 | 
| Schwarzbier | 23490 | 
| Kölsch | 24692 | 
| Rye Beer | 25759 | 
| English Porter | 26301 | 
| Berliner Weissbier | 26539 | 
| Bock | 26612 | 
| Baltic Porter | 27068 | 
| Vienna Lager | 27911 | 
| American Amber / Red Lager | 29416 | 
| Irish Dry Stout | 29913 | 
| Herbed / Spiced Beer | 31872 | 
| Old Ale | 34068 | 
| Lambic – Fruit | 35561 | 
| Extra Special / Strong Bitter (ESB) | 36316 | 
| American Pale Lager | 37824 | 
| Czech Pilsener | 38159 | 
| English Barleywine | 39432 | 
| American Blonde Ale | 40413 | 
| Euro Pale Lager | 40941 | 
| Winter Warmer | 41402 | 
| Doppelbock | 43446 | 
| English Brown Ale | 44413 | 
| Dubbel | 44660 | 
| Light Lager | 46062 | 
| Belgian IPA | 47316 | 
| Scotch Ale / Wee Heavy | 50802 | 
| English Pale Ale | 51171 | 
| Oatmeal Stout | 52542 | 
| German Pilsener | 56162 | 
| Belgian Pale Ale | 57178 | 
| American Barleywine | 59507 | 
| Quadrupel (Quad) | 60933 | 
| American Black Ale | 61323 | 
| Märzen / Oktoberfest | 62866 | 
| Milk / Sweet Stout | 64861 | 
| American Strong Ale | 67046 | 
| Pumpkin Ale | 69598 | 
| American Pale Wheat Ale | 70931 | 
| Belgian Strong Pale Ale | 71358 | 
| Hefeweizen | 71625 | 
| American Brown Ale | 72973 | 
| American Stout | 75959 | 
| Tripel | 82401 | 
| American Adjunct Lager | 84511 | 
| Witbier | 87726 | 
| American Wild Ale | 100747 | 
| Fruit / Vegetable Beer | 109582 | 
| American Amber / Red Ale | 134715 | 
| Saison / Farmhouse Ale | 151879 | 
| American Porter | 154233 | 
| Russian Imperial Stout | 165657 | 
| American Pale Ale (APA) | 223720 | 
| American Double / Imperial Stout | 250668 | 
| American Doublel / Imperial IPA | 423621 | 
| American IPA | 769520 | 
					